知产检索系统知产检索系统
当前位置 : IPTOP> 公司一览表> 上海交通大学
上海交通大学
序号 申请公布日 专利名称 申请号 申请公布号 专利类型 操作
21 2024-05-10 一种具有光活性层均匀钝化作用的电子传输层溶液的制备方法与应用 202410007474.2 CN118019417A 发明公布 详情
22 2024-05-10 一种线性阵列式单离子注入系统 202410009116.5 CN118016496A 发明公布 详情
23 2024-05-10 一种具有振动流化床的脱碳系统及工艺 202410193942.X CN118001916A 发明公布 详情
24 2024-05-10 一种高水溶性的疏水生物活性物质粉末的制备方法 202211406429.1 CN118000423A 发明公布 详情
25 2024-05-10 一种基于机器学习的海上海水淡化种植平台水管理方法 202311341140.0 CN118014753A 发明公布 详情
26 2024-05-10 一种单螺旋气芯的三维同步测量系统及测量方法 202410088988.5 CN118010095A 发明公布 详情
27 2024-05-10 一种高精密坐标镗床刀具颤振智能监控方法 202410089615.X CN118003146A 发明公布 详情
28 2024-05-10 一种来源于驼奶的生物活性肽WPEYLKT及其制备方法和应用 202410141377.2 CN118005726A 发明公布 详情
29 2024-05-10 简易的新型高温超导导体冷却装置及其使用方法 202410168497.1 CN118016372A 发明公布 详情
30 2024-05-10 一种观察碱性环境下淀粉颗粒结合脂质分布的方法 202410140435.X CN118010720A 发明公布 详情
31 2024-05-10 一种产生耐高温高压脯肽酶的重组菌及其制备方法和应用 202410205144.4 CN118006535A 发明公布 详情
32 2024-05-10 考虑随机干扰的柔性流水车间动态调度与维护优化方法 202410155123.6 CN118011978A 发明公布 详情
33 2024-05-10 一种晃荡液舱热响应的可视化测试装置 202410160872.8 CN118010308A 发明公布 详情
34 2024-05-10 对接装置及方法 202410109988.9 CN118017323A 发明公布 详情
35 2024-05-10 一种三维空间强化学习路径规划方法 202410117055.4 CN118012111A 发明公布 详情
36 2024-05-10 具有几何偏差的压气机叶型前缘构造方法 202311815529.4 CN118013652A 发明公布 详情
37 2024-05-10 一种可在酸性条件下还原氧化亚氮菌株及其应用 202410265350.4 CN118006503A 发明公布 详情
38 2024-05-10 一种基于多监测点的深海悬浮物观测系统 202410330546.7 CN118010415A 发明公布 详情
39 2024-05-10 一种抗熔盐腐蚀的热障涂层及其制备方法 202210873244.5 CN115584463B 发明授权 详情
40 2024-05-10 一种基于mMTC场景的5G集群通信节点高精度定位方法 202211128024.6 CN115550854B 发明授权 详情
首页 上一页 2 下一页