知产检索系统知产检索系统
当前位置 : IPTOP> 公司一览表> 腾讯科技(深圳)有限公司
腾讯科技(深圳)有限公司
序号 申请公布日 专利名称 申请号 申请公布号 专利类型 操作
1 2024-05-10 文档处理方法及相关设备 202211403310.9 CN118013938A 发明公布 详情
2 2024-05-10 一种存在性查询方法、系统及存储介质和服务器 202211403611.1 CN118013101A 发明公布 详情
3 2024-05-10 一种编程工具缩放方法以及相关装置 202410024914.5 CN118012317A 发明公布 详情
4 2024-05-10 模型训练方法与相关方法、装置、设备及存储介质 202410412019.0 CN118012781A 发明公布 详情
5 2024-05-10 数据的更新方法、装置、电子设备及存储介质 202211398237.0 CN118012877A 发明公布 详情
6 2024-05-10 服务器连接方法、装置、设备、存储介质及程序产品 202211400687.9 CN118018588A 发明公布 详情
7 2024-05-10 性能参数值的预测方法、装置、计算机设备及存储介质 202211402093.1 CN118015320A 发明公布 详情
8 2024-05-10 碳排放指标的管理方法、装置、计算机设备、介质及产品 202211354115.1 CN118014721A 发明公布 详情
9 2024-05-10 数据处理方法、装置、设备、存储介质及产品 202410311078.9 CN118013060A 发明公布 详情
10 2024-05-10 视频识别方法、装置、存储介质及计算机设备 202110476102.0 CN113762040B 发明授权 详情
11 2024-05-10 一种账号数据智能处理方法和装置 202010896462.1 CN112084422B 发明授权 详情
12 2024-05-10 一种数据推荐方法、装置以及计算机可读存储介质 201910470379.5 CN112016024B 发明授权 详情
13 2024-05-10 对内容样本进行聚类的方法和装置 202010824726.2 CN111898704B 发明授权 详情
14 2024-05-10 一种图像分割方法及相关装置 202311349647.0 CN117095019B 发明授权 详情
15 2024-05-10 数据处理方法、装置、设备及计算机可读存储介质 202311480246.9 CN117194391B 发明授权 详情
16 2024-05-10 一种语音识别处理方法与装置 202011560150.X CN112542169B 发明授权 详情
17 2024-05-10 应用程序包处理方法、装置、设备及存储介质 202110277904.9 CN112783512B 发明授权 详情
18 2024-05-10 一种数据存储方法、装置、设备及存储介质 201910383728.X CN110196851B 发明授权 详情
19 2024-05-10 用于电子设备的数据展示图形用户界面的开户引导按钮及浮窗 202130781040.5 CN308630304S 外观设计 详情
20 2024-05-10 用于电子设备的视频位置引导图形用户界面的主体 202230247153.1 CN308630323S 外观设计 详情
首页 上一页 1 下一页